Bestens versorgt auf allen 21,1 km !
| Ort | km | Art der Verpflegung |
| Alpenhof | 0,9 | Wasser, isotonisches Getränk, Cola, Bananen |
| Wiese | 6,7 | Wasser, isotonisches Getränk, Bananen |
| Schön | 10,9 | Wasser, isotonisches Getränk, Cola, Bananen, Melonen |
| Wenns Dorf | 15,8 | Wasser, isotonisches Getränk, Bananen, Melonen |
| Wenns Bieracker | 17,6 | Wasser, isotonisches Getränk, Cola, Bananen |
| Arzl Abzw. Timls/Holzlagerplatz | 19,5 | Wasser, isotonisches Getränk, Cola |
| Zielgelände | 21,388 | Wasser, isotonisches Getränk, Cola, Bananen, Melonen, verschiedene Kuchen usw. |
